BE.IN.RIO · IPANEMA · 225 + 404
技术资料与交付 — Be.in.Rio Ipanema
了解每栋规格、住宅分布与交付内容。已安装设备、预留基础设施和示意装饰并不相同,本页予以区分。
Be.in.Rio 225
22住宅数量
2电梯
33,46–48,14 m²公寓
69,89 / 70,05 m²Double Suites
| 项目类型 | 多户住宅 · 单栋 |
|---|---|
| 地块面积 | 168.00 m² |
| 总建筑面积 | 1,561.66 m² |
| 住宅楼层分布 | 1至6层每层三套公寓;7、8层每层一套公寓与一套 Double Suites。 |
| 房号 / 竖向组 | 布局 | 专有面积 |
|---|---|---|
| 101–701 | 公寓 | 47.98 m² |
| 102–602 | 公寓 | 33.46 m² |
| 103–603 | 公寓 | 36.59 m² |
| 801 | 公寓 · 露天平台 | 48.14 m² |
| 702 | Double Suites | 70.05 m² |
| 702 | Studio 一体化方案 | 70.05 m² |
| 802 | Double Suites · 露天平台 | 69.89 m² |
| 802 | Studio 一体化方案 · 露天平台 | 69.89 m² |
Rua Barão de Jaguaripe, 225 · Ipanema · Rio de Janeiro.
Be.in.Rio 404
22住宅数量
2电梯
32,42–42,87 m²公寓
73,44 / 73,52 m²Double Suites
| 项目类型 | 多户住宅 · 单栋 |
|---|---|
| 地块面积 | 162.76 m² |
| 总建筑面积 | 1,482.09 m² |
| 住宅楼层分布 | 1至6层每层三套公寓;7、8层每层一套公寓与一套 Double Suites。 |
| 房号 / 竖向组 | 布局 | 专有面积 |
|---|---|---|
| 101–701 | 公寓 | 42.79 m² |
| 102–602 | 公寓 | 32.42 m² |
| 103–603 | 公寓 | 41.10 m² |
| 801 | 公寓 · 露天平台 | 42.87 m² |
| 702 | Double Suites | 73.52 m² |
| 702 | Studio 一体化方案 | 73.52 m² |
| 802 | Double Suites · 露天平台 | 73.44 m² |
| 802 | Studio 一体化方案 · 露天平台 | 73.44 m² |
Rua Barão de Jaguaripe, 404 · Ipanema · Rio de Janeiro.
交付与规格
电子门锁、带双头电灶的台面及合同约定橱柜。预留洗烘机、网络和分体空调设施。空调内外机由业主购买。
参考
每栋首层设一个无障碍/装卸车位,不代表每套公寓均配私家车位。
系列
项目包括用于公共区域需求的光伏板、节能照明及独立冷热水计量,资料并未承诺固定比例的物业费节省。
图片中的家具、布草和装饰不会自动包含在交付中。橱柜按签署协议执行。手册说明以规格文件与施工设计确定交付内容。
| 建筑设计 | a+ arquitetura |
|---|---|
| 公共空间室内设计 | Rio Arquitetura |
| 立面艺术 | Coletivo Muda |
| 开发方 | Opportunity Imobiliário |
| 法律开发主体 | Be.in.Rio Fundo de Investimento Imobiliário |
| 项目房地产顾问 | Brix Consultoria |
| 销售咨询 | Rui Ribeiro · Rio Luxury Real Estate |
完整项目手册
225 · R-17 / 93.976 · 26/08/2026 · 5º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro.
404 · R-33 / 118.841 · 21/08/2026 · 5º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro.
继续了解
Be.in.Rio · 225 + 404
提交咨询