Ficha técnica y entrega — Be.in.Rio Ipanema
Consulta las características de cada edificio, distribución de unidades y alcance de entrega. Equipos instalados, infraestructura y decoración ilustrativa son conceptos distintos; aquí se diferencian.
Be.in.Rio 225
| Tipo de proyecto | Residencial multifamiliar · un edificio |
|---|---|
| Superficie del terreno | 168,00 m² |
| Superficie construida | 1.561,66 m² |
| Distribución residencial | Del 1.º al 6.º: tres apartamentos por planta. En el 7.º y 8.º: un apartamento y una Double Suites por planta. |
| Unidad / columna | Configuración | Superficie privativa |
|---|---|---|
| 101–701 | Apartamento | 47,98 m² |
| 102–602 | Apartamento | 33,46 m² |
| 103–603 | Apartamento | 36,59 m² |
| 801 | Apartamento · Terraza descubierta | 48,14 m² |
| 702 | Double Suites | 70,05 m² |
| 702 | Opción Studio | 70,05 m² |
| 802 | Double Suites · Terraza descubierta | 69,89 m² |
| 802 | Opción Studio · Terraza descubierta | 69,89 m² |
Rua Barão de Jaguaripe, 225 · Ipanema · Rio de Janeiro.
Be.in.Rio 404
| Tipo de proyecto | Residencial multifamiliar · un edificio |
|---|---|
| Superficie del terreno | 162,76 m² |
| Superficie construida | 1.482,09 m² |
| Distribución residencial | Del 1.º al 6.º: tres apartamentos por planta. En el 7.º y 8.º: un apartamento y una Double Suites por planta. |
| Unidad / columna | Configuración | Superficie privativa |
|---|---|---|
| 101–701 | Apartamento | 42,79 m² |
| 102–602 | Apartamento | 32,42 m² |
| 103–603 | Apartamento | 41,10 m² |
| 801 | Apartamento · Terraza descubierta | 42,87 m² |
| 702 | Double Suites | 73,52 m² |
| 702 | Opción Studio | 73,52 m² |
| 802 | Double Suites · Terraza descubierta | 73,44 m² |
| 802 | Opción Studio · Terraza descubierta | 73,44 m² |
Rua Barão de Jaguaripe, 404 · Ipanema · Rio de Janeiro.
Entrega y especificaciones
Cerradura electrónica, bancada con cocina eléctrica de dos fuegos y armarios según contrato. Infraestructura para lavasecadora, internet y aire acondicionado split. Los equipos interiores y exteriores de aire acondicionado son adquiridos por el propietario.
Referencia
Cada edificio prevé una plaza accesible/de carga y descarga en planta baja. No supone una plaza privada de garaje por apartamento.
La colección
Placas fotovoltaicas para áreas comunes, iluminación eficiente y medición individual de agua fría y caliente integran el programa. El material no garantiza un porcentaje de ahorro de gastos de condominio.
Los muebles, textiles y decoración de las imágenes no se incluyen automáticamente en la entrega. Los armarios siguen el acuerdo firmado. Las notas remiten al Memorial Descritivo y al proyecto ejecutivo para definir lo entregado.
| Proyecto arquitectónico | a+ arquitetura |
|---|---|
| Interiores de las áreas comunes | Rio Arquitetura |
| Arte en la fachada | Coletivo Muda |
| Realización | Opportunity Imobiliário |
| Promoción inmobiliaria | Be.in.Rio Fundo de Investimento Imobiliário |
| Asesoría inmobiliaria del proyecto | Brix Consultoria |
| Atención comercial | Rui Ribeiro · Rio Luxury Real Estate |
Folleto completo
225 · R-17 / 93.976 · 26/08/2026 · 5º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro.
404 · R-33 / 118.841 · 21/08/2026 · 5º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro.