BE.IN.RIO · IPANEMA · 225 + 404
付款与融资 — Be.in.Rio Ipanema
商业付款安排为签约8%、融资70%,其余分阶段支付。资料列示 Opportunity 直接融资:年利率8.5%加 IPCA 指数调整,最长240个月,须符合合同条件及相应审核。
| 阶段 | 期数 | 参考日期 | 占总价比例 |
|---|---|---|---|
| 签约 | 1 | — | 8.00% |
| 30天 | 1 | 2026-10 | 2.00% |
| 60天 | 1 | 2026-11 | 2.00% |
| 月付 | 23 | 2026-12 → | 8.40% |
| 半年付 | 4 | 2027-03 → | 7.00% |
| 一次性付款 | 1 | 2028-11 | 2.50% |
| 付款与融资 | 1 | 2029-02 | 70.00% |
| 第37期 | 1 | 2029-10 | 0.10% |
| 合计 | — | — | 100% |
月付与半年付比例为每组总计,并非每期比例。日期取自所提供付款表,不代表施工交付日期确认。名义金额可能按合同调整。
付款与融资 · 参考 ↗继续了解
Be.in.Rio · 225 + 404
提交咨询