Fiche technique et livraison — Be.in.Rio Ipanema
Consultez les caractéristiques, la répartition des logements et les prestations prévues. Équipements installés, pré-équipements et décoration illustrative sont des notions différentes, distinguées ici.
Be.in.Rio 225
| Type de programme | Résidentiel collectif · un immeuble |
|---|---|
| Surface du terrain | 168,00 m² |
| Surface construite | 1 561,66 m² |
| Répartition résidentielle | Du 1er au 6e : trois appartements par étage. Aux 7e et 8e : un appartement et une Double Suites par étage. |
| Logement / colonne | Configuration | Surface privative |
|---|---|---|
| 101–701 | Appartement | 47,98 m² |
| 102–602 | Appartement | 33,46 m² |
| 103–603 | Appartement | 36,59 m² |
| 801 | Appartement · Terrasse découverte | 48,14 m² |
| 702 | Double Suites | 70,05 m² |
| 702 | Option Studio | 70,05 m² |
| 802 | Double Suites · Terrasse découverte | 69,89 m² |
| 802 | Option Studio · Terrasse découverte | 69,89 m² |
Rua Barão de Jaguaripe, 225 · Ipanema · Rio de Janeiro.
Be.in.Rio 404
| Type de programme | Résidentiel collectif · un immeuble |
|---|---|
| Surface du terrain | 162,76 m² |
| Surface construite | 1 482,09 m² |
| Répartition résidentielle | Du 1er au 6e : trois appartements par étage. Aux 7e et 8e : un appartement et une Double Suites par étage. |
| Logement / colonne | Configuration | Surface privative |
|---|---|---|
| 101–701 | Appartement | 42,79 m² |
| 102–602 | Appartement | 32,42 m² |
| 103–603 | Appartement | 41,10 m² |
| 801 | Appartement · Terrasse découverte | 42,87 m² |
| 702 | Double Suites | 73,52 m² |
| 702 | Option Studio | 73,52 m² |
| 802 | Double Suites · Terrasse découverte | 73,44 m² |
| 802 | Option Studio · Terrasse découverte | 73,44 m² |
Rua Barão de Jaguaripe, 404 · Ipanema · Rio de Janeiro.
Livraison et prestations
Serrure électronique, plan de travail avec plaque électrique deux feux et rangements selon contrat. Pré-équipements pour lave-linge séchant, internet et climatisation split. Les appareils intérieurs et extérieurs de climatisation sont à la charge du propriétaire.
Référence
Chaque immeuble prévoit une place accessible/chargement au rez-de-chaussée. Cela ne constitue pas une place privative pour chaque logement.
La collection
Panneaux photovoltaïques pour les parties communes, éclairage efficace et comptage individuel d’eau chaude et froide font partie du programme. Aucun pourcentage garanti d’économie de charges n’est annoncé.
Meubles, linge et décoration montrés dans les logements ne sont pas automatiquement inclus. Les rangements suivent l’accord signé. Les notes renvoient au descriptif et au projet d’exécution pour les prestations livrées.
| Projet architectural | a+ arquitetura |
|---|---|
| Intérieurs des parties communes | Rio Arquitetura |
| Art en façade | Coletivo Muda |
| Réalisation | Opportunity Imobiliário |
| Maître d’ouvrage immobilier | Be.in.Rio Fundo de Investimento Imobiliário |
| Conseil immobilier du projet | Brix Consultoria |
| Renseignements commerciaux | Rui Ribeiro · Rio Luxury Real Estate |
Brochure complète
225 · R-17 / 93.976 · 26/08/2026 · 5º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro.
404 · R-33 / 118.841 · 21/08/2026 · 5º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro.