Характеристики и комплектация — Be.in.Rio Ipanema
Изучите характеристики зданий, распределение квартир и комплектацию. Установленное оборудование, подготовленная инфраструктура и условный декор — разные понятия; здесь они разделены.
Be.in.Rio 225
| Тип проекта | Многоквартирный жилой дом · один корпус |
|---|---|
| Площадь участка | 168,00 m² |
| Площадь застройки по проекту | 1 561,66 m² |
| Распределение жилых этажей | 1–6-й этажи: три квартиры на этаже. 7–8-й: одна квартира и одна Double Suites на этаже. |
| Квартира / секция | Конфигурация | Частная площадь |
|---|---|---|
| 101–701 | Квартира | 47,98 m² |
| 102–602 | Квартира | 33,46 m² |
| 103–603 | Квартира | 36,59 m² |
| 801 | Квартира · Открытая терраса | 48,14 m² |
| 702 | Double Suites | 70,05 m² |
| 702 | Вариант Studio | 70,05 m² |
| 802 | Double Suites · Открытая терраса | 69,89 m² |
| 802 | Вариант Studio · Открытая терраса | 69,89 m² |
Rua Barão de Jaguaripe, 225 · Ipanema · Rio de Janeiro.
Be.in.Rio 404
| Тип проекта | Многоквартирный жилой дом · один корпус |
|---|---|
| Площадь участка | 162,76 m² |
| Площадь застройки по проекту | 1 482,09 m² |
| Распределение жилых этажей | 1–6-й этажи: три квартиры на этаже. 7–8-й: одна квартира и одна Double Suites на этаже. |
| Квартира / секция | Конфигурация | Частная площадь |
|---|---|---|
| 101–701 | Квартира | 42,79 m² |
| 102–602 | Квартира | 32,42 m² |
| 103–603 | Квартира | 41,10 m² |
| 801 | Квартира · Открытая терраса | 42,87 m² |
| 702 | Double Suites | 73,52 m² |
| 702 | Вариант Studio | 73,52 m² |
| 802 | Double Suites · Открытая терраса | 73,44 m² |
| 802 | Вариант Studio · Открытая терраса | 73,44 m² |
Rua Barão de Jaguaripe, 404 · Ipanema · Rio de Janeiro.
Комплектация
Электронный замок, столешница с двухконфорочной электроплитой и шкафы по договору. Подготовка для стирально-сушильной машины, интернета и сплит-системы. Внутренние и наружные блоки кондиционера покупает владелец.
Основание
В каждом здании предусмотрено одно место для маломобильных пользователей/погрузки. Это не означает отдельное парковочное место для каждой квартиры.
Коллекция
Программа включает солнечные панели для общих зон, эффективное освещение и индивидуальный учёт горячей и холодной воды. Гарантированный процент снижения расходов кондоминиума не указан.
Мебель, текстиль и декор на изображениях квартир не включаются автоматически. Шкафы поставляются по подписанному соглашению. Комплектацию уточняют по спецификации и исполнительному проекту, как указано в брошюре.
| Архитектурный проект | a+ arquitetura |
|---|---|
| Интерьеры общих зон | Rio Arquitetura |
| Искусство на фасаде | Coletivo Muda |
| Девелопмент | Opportunity Imobiliário |
| Юридический застройщик | Be.in.Rio Fundo de Investimento Imobiliário |
| Консультант проекта | Brix Consultoria |
| Коммерческие обращения | Rui Ribeiro · Rio Luxury Real Estate |
Полная брошюра
225 · R-17 / 93.976 · 26/08/2026 · 5º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro.
404 · R-33 / 118.841 · 21/08/2026 · 5º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro.