Ficha técnica e entrega — Be.in.Rio Ipanema
Consulte as características de cada edifício, a distribuição de unidades e o que o material prevê para entrega. Equipamento instalado, infraestrutura e decoração ilustrativa são informações diferentes; aqui elas ficam separadas.
Be.in.Rio 225
| Tipo de empreendimento | Residencial multifamiliar · bloco único |
|---|---|
| Área do terreno | 168,00 m² |
| Área construída | 1.561,66 m² |
| Distribuição residencial | 1º ao 6º: três apartamentos por andar. 7º e 8º: um apartamento e uma Double Suites por andar. |
| Unidade / coluna | Configuração | Área privativa |
|---|---|---|
| 101–701 | Apartamento | 47,98 m² |
| 102–602 | Apartamento | 33,46 m² |
| 103–603 | Apartamento | 36,59 m² |
| 801 | Apartamento · Terraço descoberto | 48,14 m² |
| 702 | Double Suites | 70,05 m² |
| 702 | Opção Studio | 70,05 m² |
| 802 | Double Suites · Terraço descoberto | 69,89 m² |
| 802 | Opção Studio · Terraço descoberto | 69,89 m² |
Rua Barão de Jaguaripe, 225 · Ipanema · Rio de Janeiro.
Be.in.Rio 404
| Tipo de empreendimento | Residencial multifamiliar · bloco único |
|---|---|
| Área do terreno | 162,76 m² |
| Área construída | 1.482,09 m² |
| Distribuição residencial | 1º ao 6º: três apartamentos por andar. 7º e 8º: um apartamento e uma Double Suites por andar. |
| Unidade / coluna | Configuração | Área privativa |
|---|---|---|
| 101–701 | Apartamento | 42,79 m² |
| 102–602 | Apartamento | 32,42 m² |
| 103–603 | Apartamento | 41,10 m² |
| 801 | Apartamento · Terraço descoberto | 42,87 m² |
| 702 | Double Suites | 73,52 m² |
| 702 | Opção Studio | 73,52 m² |
| 802 | Double Suites · Terraço descoberto | 73,44 m² |
| 802 | Opção Studio · Terraço descoberto | 73,44 m² |
Rua Barão de Jaguaripe, 404 · Ipanema · Rio de Janeiro.
Entrega e especificações
Fechadura eletrônica, bancada com cooktop elétrico de duas bocas e armários conforme termo contratual. Infraestrutura para máquina de lavar e secar, internet e ar-condicionado split. Os equipamentos internos e externos de ar-condicionado são adquiridos pelo proprietário.
Referência
Cada edifício prevê uma vaga PCD/carga e descarga no térreo. Isso não representa vaga privativa de garagem para cada apartamento.
A coleção
Placas fotovoltaicas para demandas das áreas comuns, iluminação eficiente e medição individualizada de água quente e fria fazem parte do programa. O material não estabelece uma economia percentual garantida de condomínio.
Mobiliário, enxoval e decoração das unidades nas imagens não integram automaticamente a entrega. Os armários seguem o termo assinado. As notas do book remetem ao Memorial Descritivo e ao projeto executivo como referências para os itens de entrega.
| Projeto arquitetônico | a+ arquitetura |
|---|---|
| Interiores das áreas comuns | Rio Arquitetura |
| Arte na fachada | Coletivo Muda |
| Realização | Opportunity Imobiliário |
| Incorporação | Be.in.Rio Fundo de Investimento Imobiliário |
| Assessoria imobiliária do projeto | Brix Consultoria |
| Atendimento comercial | Rui Ribeiro · Rio Luxury Real Estate |
Book completo
225 · R-17 / 93.976 · 26/08/2026 · 5º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro.
404 · R-33 / 118.841 · 21/08/2026 · 5º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro.