Scheda tecnica e consegna — Be.in.Rio Ipanema
Consulta le caratteristiche, la distribuzione delle unità e le dotazioni previste. Attrezzature installate, predisposizioni e arredi illustrativi sono elementi diversi e vengono distinti.
Be.in.Rio 225
| Tipo di progetto | Residenziale plurifamiliare · un edificio |
|---|---|
| Superficie del terreno | 168,00 m² |
| Superficie costruita | 1.561,66 m² |
| Piani residenziali | Dal 1º al 6º piano: tre appartamenti per piano. Al 7º e 8º: un appartamento e una Double Suites per piano. |
| Unità / colonna | Configurazione | Superficie privata |
|---|---|---|
| 101–701 | Appartamento | 47,98 m² |
| 102–602 | Appartamento | 33,46 m² |
| 103–603 | Appartamento | 36,59 m² |
| 801 | Appartamento · Terrazza scoperta | 48,14 m² |
| 702 | Double Suites | 70,05 m² |
| 702 | Opzione Studio | 70,05 m² |
| 802 | Double Suites · Terrazza scoperta | 69,89 m² |
| 802 | Opzione Studio · Terrazza scoperta | 69,89 m² |
Rua Barão de Jaguaripe, 225 · Ipanema · Rio de Janeiro.
Be.in.Rio 404
| Tipo di progetto | Residenziale plurifamiliare · un edificio |
|---|---|
| Superficie del terreno | 162,76 m² |
| Superficie costruita | 1.482,09 m² |
| Piani residenziali | Dal 1º al 6º piano: tre appartamenti per piano. Al 7º e 8º: un appartamento e una Double Suites per piano. |
| Unità / colonna | Configurazione | Superficie privata |
|---|---|---|
| 101–701 | Appartamento | 42,79 m² |
| 102–602 | Appartamento | 32,42 m² |
| 103–603 | Appartamento | 41,10 m² |
| 801 | Appartamento · Terrazza scoperta | 42,87 m² |
| 702 | Double Suites | 73,52 m² |
| 702 | Opzione Studio | 73,52 m² |
| 802 | Double Suites · Terrazza scoperta | 73,44 m² |
| 802 | Opzione Studio · Terrazza scoperta | 73,44 m² |
Rua Barão de Jaguaripe, 404 · Ipanema · Rio de Janeiro.
Consegna e specifiche
Serratura elettronica, piano con due fuochi elettrici e armadi secondo contratto. Predisposizioni per lavasciuga, internet e climatizzazione split. Gli apparecchi interni ed esterni del climatizzatore sono acquistati dal proprietario.
Riferimento
Ogni edificio prevede un posto accessibile/carico e scarico al piano terra. Non equivale a un posto auto privato per ciascun appartamento.
La collezione
Pannelli fotovoltaici per le aree comuni, illuminazione efficiente e contatori individuali di acqua calda e fredda fanno parte del progetto. Non è garantita una percentuale di risparmio sulle spese condominiali.
Arredi, corredo e decorazioni delle immagini non sono automaticamente inclusi. Gli armadi seguono l’accordo firmato. Le note della brochure rinviano al capitolato e al progetto esecutivo per la consegna.
| Progetto architettonico | a+ arquitetura |
|---|---|
| Interni delle aree comuni | Rio Arquitetura |
| Arte in facciata | Coletivo Muda |
| Realizzazione | Opportunity Imobiliário |
| Promotore immobiliare | Be.in.Rio Fundo de Investimento Imobiliário |
| Consulenza immobiliare del progetto | Brix Consultoria |
| Assistenza commerciale | Rui Ribeiro · Rio Luxury Real Estate |
Brochure completa
225 · R-17 / 93.976 · 26/08/2026 · 5º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro.
404 · R-33 / 118.841 · 21/08/2026 · 5º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro.